Average processing time of 28.82 min. Request, get approved, get paid. No waiting periods.
Three times a week, our in-house trading psychologist breaks down the mental side of the market. Free for everyone. No strings.
Withdraw your profits every week. Eligible after 7 days on Static and Instant accounts.
Three structures. Pick the one that fits your trading style.
| 1-Step Static | ⚡ Instant | 1-Step Trail | |
|---|---|---|---|
| Evaluation | |||
| Structure | 1-Step | No Evaluation | 1-Step |
| Profit Target | 10% | — | 10% |
| Min. Trading Days | 4 Days | — | — |
| Daily Drawdown | 3% | — | — |
| Max Drawdown | 6% | — | 10% |
| Time Limit | No Limit | — | No Limit |
| Funded Account | |||
| Min. Trading Days | — | — | 5 Days |
| Daily Profit Target | — | — | Yes |
| Daily Drawdown | 3% | 4% | None |
| Max Drawdown | 6% | 8% | 6% (Trailing) |
| Profit Split | Up to 90% | 80% | 50% → 70% → 90% |
| Profit Cap | None | None | 6% / cycle |
| Payout Schedule | Weekly | Weekly | Bi-Weekly |
| Consistency Rule | None | None | 20% |
| Trading Rules | |||
| News Trading | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Weekend Hold | Allowed | Allowed | Allowed |
| EAs | Yes | Yes | Yes |
| Add-ons | |||
| Extended DD | Available | — | Available |
| Split Upgrade | 80% / 90% | — | — |
| No Min. Trading Days | — | — | Available |
| Payout Accelerator (1st) | — | Available | Available |








Every entry is timestamped and verifiable. Weekly transparency reports published publicly.
| Payout Date | Trader Name | Gross Profit | Discord Review | Processing Time | Trading Overview | Account Size | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Evgeniy Lozin**** | $422.00 | 9m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-10 | Evgeniy Lozin**** | $828.70 | 8m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-10 | Maksim Start*** | $291.40 | 10m | View Chart | 5K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-10 | Lucas R** | $3,741.95 | 7m | View Chart | 40K | Ontario, Canada | |
| 2026-04-10 | Liam Bro** | $1,746.75 | 11m | View Chart | 50K | California, United States | |
| 2026-04-10 | Evgeniy Lozin**** | $94.95 | 9m | View Chart | 5K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-10 | Emma de Vr*** | $2,292.90 | 8m | View Chart | 50K | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-04-10 | Harry Dav*** | $881.82 | 10m | View Chart | 10K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-04-10 | Vyacheslav Roma***** | $100.43 | 7m | View Chart | 5K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-10 | Rafael Olive*** | $1,879.00 | 11m | View Chart | 50K | Rio de Janeiro, Brazil | |
| 2026-04-09 | Nailia Sof*** | $209.16 | 9m | View Chart | 20K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-09 | Finn de Vr*** | $653.68 | 8m | View Chart | 10K | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-04-09 | Sophia Sm*** | $977.34 | 10m | View Chart | 25K | California, United States | |
| 2026-04-09 | Ella L** | $245.66 | 7m | View Chart | 5K | British Columbia, Canada | |
| 2026-04-09 | Ivan Mez** | $27.79 | 11m | View Chart | 1K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-09 | Ava Bro** | $2,081.44 | 9m | View Chart | 50K | New South Wales, Australia | |
| 2026-04-09 | Daan de J*** | $1,238.53 | 8m | View Chart | 25K | Utrecht, Netherlands | |
| 2026-04-09 | Ava Dav** | $711.94 | 10m | View Chart | 20K | Texas, United States | |
| 2026-04-09 | Daniel Pé*** | $1,754.18 | 7m | View Chart | 20K | Andalusia, Spain | |
| 2026-04-09 | Aleksei Rostov**** | $1,764.40 | 11m | View Chart | 10K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-09 | Aarav Sha*** | $2,112.65 | 9m | View Chart | 40K | Gujarat, India | |
| 2026-04-09 | Sofia Ros** | $3,587.34 | 8m | View Chart | 40K | Lombardy, Italy | |
| 2026-04-09 | Noah John*** | $2,134.35 | 10m | View Chart | 40K | New South Wales, Australia | |
| 2026-04-09 | Evgeniy Lozin**** | $376.80 | 7m | View Chart | 20K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-09 | Camila Alme*** | $338.53 | 11m | View Chart | 10K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-04-08 | Murataly Tokton***** | $2,141.70 | 9m | View Chart | 20K | Bishkek, Kyrgyzstan | |
| 2026-04-08 | Ha-eun Ju** | $4,371.74 | 8m | View Chart | 100K | Incheon, South Korea | |
| 2026-04-08 | Martina Ferr*** | $1,169.37 | 10m | View Chart | 25K | Lombardy, Italy | |
| 2026-04-08 | Valeria Ló*** | $324.20 | 7m | View Chart | 5K | Madrid, Spain | |
| 2026-04-08 | Murataly Tokton***** | $1,687.00 | 11m | View Chart | 20K | Bishkek, Kyrgyzstan | |
| 2026-04-08 | Olivia John*** | $2,663.02 | 9m | View Chart | 40K | England, United Kingdom | |
| 2026-04-08 | James Bro** | $459.83 | 8m | View Chart | 5K | Texas, United States | |
| 2026-04-08 | Andrea Bian*** | $2,294.23 | 10m | View Chart | 50K | Lombardy, Italy | |
| 2026-04-08 | Vihaan Cho*** | $884.73 | 7m | View Chart | 10K | Delhi, India | |
| 2026-04-08 | Vladislav Tashbu***** | $429.14 | 11m | View Chart | 20K | Stockholm, Sweden | |
| 2026-04-08 | Ethan L** | $1,296.26 | 9m | View Chart | 20K | Ontario, Canada | |
| 2026-04-08 | Evgeniy Lozin**** | $496.00 | 8m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-08 | Andrea Ro*** | $901.22 | 10m | View Chart | 25K | Sicily, Italy | |
| 2026-04-08 | Emilia Bec*** | $2,344.13 | 7m | View Chart | 50K | Bavaria, Germany | |
| 2026-04-08 | Olamide Adew*** | $220.95 | 11m | View Chart | 10K | Leicester, United Kingdom | |
| 2026-04-08 | Elias Schm*** | $1,969.94 | 9m | View Chart | 20K | Hesse, Germany | |
| 2026-04-08 | Olivia R** | $1,862.97 | 8m | View Chart | 40K | Quebec, Canada | |
| 2026-04-07 | Noah Cla** | $448.33 | 10m | View Chart | 5K | British Columbia, Canada | |
| 2026-04-07 | Leon Müll** | $765.34 | 7m | View Chart | 25K | Hesse, Germany | |
| 2026-04-07 | Sofia Bian*** | $3,763.83 | 11m | View Chart | 100K | Sicily, Italy | |
| 2026-04-07 | Martina Gonz**** | $906.40 | 9m | View Chart | 25K | Andalusia, Spain | |
| 2026-04-07 | Hugo Sánc*** | $961.01 | 8m | View Chart | 25K | Andalusia, Spain | |
| 2026-04-07 | Magomed Saadu**** | $1,116.67 | 10m | View Chart | 20K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-07 | Andrea Co*** | $874.60 | 7m | View Chart | 25K | Tuscany, Italy | |
| 2026-04-07 | Gabriel Rob*** | $4,136.54 | 11m | View Chart | 100K | Provence, France | |
| 2026-04-07 | Noah Tayl** | $3,394.17 | 9m | View Chart | 100K | New York, United States | |
| 2026-04-07 | Valeria R*** | $1,918.00 | 8m | View Chart | 50K | Catalonia, Spain | |
| 2026-04-07 | Kateryna Hlu**** | $473.26 | 10m | View Chart | 40K | Berlin, Germany | |
| 2026-04-07 | Amelia Willi*** | $1,417.76 | 7m | View Chart | 20K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-04-07 | Kateryna Hlu**** | $288.86 | 11m | View Chart | 5K | Berlin, Germany | |
| 2026-04-07 | Ava Mill** | $3,398.79 | 9m | View Chart | 100K | Texas, United States | |
| 2026-04-07 | Lucas Ler** | $2,852.15 | 8m | View Chart | 40K | Provence, France | |
| 2026-04-07 | Ramil Kurba*** | $563.74 | 10m | View Chart | 5K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-07 | Arjun Red** | $1,312.20 | 7m | View Chart | 40K | Maharashtra, India | |
| 2026-04-07 | Luca Ric** | $1,832.28 | 11m | View Chart | 50K | Tuscany, Italy | |
| 2026-04-06 | Mateo Pér** | $2,650.60 | 9m | View Chart | 40K | Madrid, Spain | |
| 2026-04-06 | Emma Mart** | $159.87 | 8m | View Chart | 5K | Normandy, France | |
| 2026-04-06 | Alejandro Ga**** | $273.57 | 10m | View Chart | 5K | Madrid, Spain | |
| 2026-04-06 | Beatriz Carv**** | $2,843.09 | 7m | View Chart | 40K | Bahia, Brazil | |
| 2026-04-06 | Bram van den **** | $4,362.16 | 11m | View Chart | 100K | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-04-06 | Aleksei Mis*** | $407.77 | 9m | View Chart | 20K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-06 | Francesco Fer**** | $891.27 | 8m | View Chart | 20K | Sicily, Italy | |
| 2026-04-06 | Charlotte Joh**** | $468.29 | 10m | View Chart | 5K | New South Wales, Australia | |
| 2026-04-06 | Sota Yamam*** | $3,286.93 | 11m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan | |
| 2026-04-06 | Martina R*** | $401.37 | 7m | View Chart | 5K | Andalusia, Spain | |
| 2026-04-06 | Ava Smi** | $1,148.80 | 9m | View Chart | 25K | Texas, United States | |
| 2026-04-06 | Isha Meh** | $1,218.38 | 8m | View Chart | 20K | Delhi, India | |
| 2026-04-06 | Roman Pfai*** | $996.39 | 10m | View Chart | 40K | Bishkek, Kyrgyzstan | |
| 2026-04-06 | Mei Tana** | $2,023.57 | 11m | View Chart | 50K | Hokkaido, Japan | |
| 2026-04-06 | Mateo Ru** | $364.47 | 7m | View Chart | 5K | Catalonia, Spain | |
| 2026-04-06 | Ava Johns** | $1,157.41 | 8m | View Chart | 25K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-04-06 | Beatriz Co*** | $687.38 | 10m | View Chart | 20K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-04-06 | Matteo Ru*** | $1,582.47 | 9m | View Chart | 20K | Sicily, Italy | |
| 2026-04-05 | Evgeniy Lozin**** | $279.35 | 11m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-04 | Andrey Parys*** | $378.56 | 7m | View Chart | 20K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-03 | Rohan Sin** | $3,540.56 | 8m | View Chart | 100K | Delhi, India | |
| 2026-04-03 | Valeria Sánc*** | $873.52 | 11m | View Chart | 20K | Andalusia, Spain | |
| 2026-04-03 | Evgeniy Lozin**** | $661.00 | 23m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-03 | Evgeniy Lozin**** | $958.76 | 6m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-03 | Harper Br*** | $2,144.38 | 17m | View Chart | 50K | California, United States | |
| 2026-04-03 | Charlotte Wi**** | $408.45 | 9m | View Chart | 10K | New South Wales, Australia | |
| 2026-04-03 | Ren Takaha*** | $3,667.00 | 21m | View Chart | 40K | Hokkaido, Japan | |
| 2026-04-03 | Charlie John*** | $329.41 | 5m | View Chart | 5K | England, United Kingdom | |
| 2026-04-03 | Soo-bin J*** | $2,512.14 | 14m | View Chart | 40K | Seoul, South Korea | |
| 2026-04-03 | Luca Ric** | $3,568.74 | 7m | View Chart | 40K | Sicily, Italy | |
| 2026-04-03 | Camila So*** | $3,378.93 | 12m | View Chart | 100K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-04-02 | Liam Mill** | $392.29 | 19m | View Chart | 5K | New York, United States | |
| 2026-04-02 | Robert Shim*** | $55.38 | 2m | View Chart | 1K | Dubai, United Arab Emirates | |
| 2026-04-02 | Aleksei Rostov**** | $424.69 | 16m | View Chart | 10K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-02 | Luca Con** | $3,235.05 | 20m | View Chart | 40K | Tuscany, Italy | |
| 2026-04-02 | Pablo Gonzá*** | $2,232.00 | 4m | View Chart | 40K | Catalonia, Spain | |
| 2026-04-02 | Emma John*** | $2,031.60 | 15m | View Chart | 50K | New York, United States | |
| 2026-04-02 | Juan Dela C*** | $734.15 | 8m | View Chart | 10K | Cebu, Philippines | |
| 2026-04-02 | Hannah Fisc*** | $1,279.27 | 13m | View Chart | 20K | Berlin, Germany | |
| 2026-04-02 | Bram Meij** | $798.14 | 24m | View Chart | 20K | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-04-02 | Jie Li* | $3,712.25 | 6m | View Chart | 100K | Beijing, China | |
| 2026-04-02 | Seo-yeon Y*** | $267.32 | 18m | View Chart | 5K | Incheon, South Korea | |
| 2026-04-02 | Elias Bec*** | $486.66 | 11m | View Chart | 5K | Hesse, Germany | |
| 2026-04-02 | Hua Hua** | $1,685.85 | 5m | View Chart | 50K | Guangdong, China | |
| 2026-04-02 | Isla Jon** | $2,269.17 | 22m | View Chart | 50K | Victoria, Australia | |
| 2026-04-02 | Ivan Mez** | $27.31 | 9m | View Chart | 1K | Moscow, Russia | |
| 2026-04-01 | Mia Davi** | $1,239.56 | 17m | View Chart | 25K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-04-01 | Julia Jan*** | $1,657.80 | 7m | View Chart | 20K | Utrecht, Netherlands | |
| 2026-04-01 | Wladislav Wa**** | $1,217.05 | 14m | View Chart | 40K | Hamburg, Germany | |
| 2026-04-01 | Wladislav Wa**** | $1,232.15 | 21m | View Chart | 40K | Hamburg, Germany | |
| 2026-04-01 | Wladislav Wa**** | $1,214.85 | 3m | View Chart | 40K | Hamburg, Germany | |
| 2026-04-01 | Wladislav Wa**** | $1,176.95 | 10m | View Chart | 40K | Hamburg, Germany | |
| 2026-04-01 | Ava Jon** | $1,980.39 | 19m | View Chart | 40K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-04-01 | Hugo Pér** | $224.55 | 4m | View Chart | 5K | Catalonia, Spain | |
| 2026-04-01 | Evgeniy Lozin**** | $305.77 | 12m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-04-01 | Emilia Schne**** | $324.62 | 25m | View Chart | 5K | Berlin, Germany | |
| 2026-04-01 | Lea Pet** | $3,343.10 | 6m | View Chart | 100K | Provence, France | |
| 2026-04-01 | Alessia Ri*** | $4,662.33 | 13m | View Chart | 100K | Tuscany, Italy | |
| 2026-03-31 | Olamide Adew*** | $396.76 | 8m | View Chart | 10K | Leicester, United Kingdom | |
| 2026-03-31 | Tao Hua** | $3,621.84 | 16m | View Chart | 100K | Beijing, China | |
| 2026-03-31 | Murataly Tokton***** | $792.45 | 20m | View Chart | 20K | Bishkek, Kyrgyzstan | |
| 2026-03-31 | Leon Schm*** | $1,803.82 | 5m | View Chart | 50K | Hesse, Germany | |
| 2026-03-31 | William John*** | $1,451.56 | 11m | View Chart | 20K | New South Wales, Australia | |
| 2026-03-31 | Jack Smi** | $2,205.30 | 18m | View Chart | 50K | England, United Kingdom | |
| 2026-03-31 | Kateryna Hlu**** | $300.73 | 7m | View Chart | 5K | Berlin, Germany | |
| 2026-03-31 | Pablo Martí*** | $610.19 | 9m | View Chart | 10K | Andalusia, Spain | |
| 2026-03-31 | Isabella Co*** | $3,876.78 | 14m | View Chart | 40K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-31 | Emma de B*** | $309.16 | 23m | View Chart | 5K | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-03-31 | Paul Schm*** | $974.78 | 2m | View Chart | 25K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-31 | Noah Fisc*** | $777.95 | 17m | View Chart | 25K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-31 | Hua Ch** | $1,419.90 | 21m | View Chart | 20K | Guangdong, China | |
| 2026-03-31 | Noah Mart** | $642.32 | 4m | View Chart | 10K | British Columbia, Canada | |
| 2026-03-31 | Olga Pereval*** | $600.30 | 10m | View Chart | 5K | Moscow, Russia | |
| 2026-03-31 | Vihaan Me*** | $910.89 | 15m | View Chart | 10K | Gujarat, India | |
| 2026-03-31 | Chloe Tremb*** | $850.10 | 12m | View Chart | 25K | Ontario, Canada | |
| 2026-03-30 | George Jo*** | $368.36 | 24m | View Chart | 5K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-30 | Ava Jon** | $1,763.38 | 6m | View Chart | 50K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-30 | Aleksei Rostov**** | $308.11 | 19m | View Chart | 10K | Moscow, Russia | |
| 2026-03-30 | Mei Nakam*** | $2,640.44 | 8m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan | |
| 2026-03-30 | Evgeniy Lozin**** | $283.29 | 13m | View Chart | 10K | Tbilisi, Georgia | |
| 2026-03-30 | Wladislav Wa**** | $1,252.70 | 27m | View Chart | 40K | Hamburg, Germany | |
| 2026-03-30 | Philo Car*** | $848.93 | 5m | View Chart | 5K | Florida, United States | |
| 2026-03-30 | Philo Car*** | $388.35 | 9m | View Chart | 5K | Florida, United States | |
| 2026-03-30 | Philo Car*** | $249.15 | 16m | View Chart | 5K | Florida, United States | |
| 2026-03-30 | Philo Car*** | $659.85 | 18m | View Chart | 5K | Florida, United States | |
| 2026-03-30 | Maggie Va*** | $387.73 | 3m | View Chart | 5K | North Carolina, United States | |
| 2026-03-30 | Maggie Va*** | $167.22 | 11m | View Chart | 5K | North Carolina, United States | |
| 2026-03-30 | Henry Benn*** | $1,061.26 | 22m | View Chart | 20K | Brisbane, Australia | |
| 2026-03-30 | George Rodri**** | $153.66 | 7m | View Chart | 10K | Catalonia, Spain | |
| 2026-03-30 | George Rodri**** | $659.16 | 14m | View Chart | 10K | Catalonia, Spain | |
| 2026-03-27 | Noah Fisc*** | $1,811.68 | 27m | View Chart | 50K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-27 | Isha Meh** | $628.18 | 5m | View Chart | 20K | Delhi, India | |
| 2026-03-27 | Martina R*** | $172.37 | 9m | View Chart | 5K | Andalusia, Spain | |
| 2026-03-27 | Aerin Campb*** | $773.35 | 22m | View Chart | 10K | Sydney, Australia | |
| 2026-03-27 | Evgeniy Lozin**** | $1,869.16 | 6m | View Chart | 10K | Georgia | |
| 2026-03-27 | Aerin Campb*** | $487.93 | 1m | View Chart | 10K | Sydney, Australia | |
| 2026-03-27 | Evgeniy Lozin**** | $1,326.63 | 5m | View Chart | 10K | Georgia | |
| 2026-03-27 | Beatriz Co*** | $1,549.33 | 16m | View Chart | 20K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-27 | Sota Yamam*** | $3,217.08 | 30m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan | |
| 2026-03-27 | Terence T** | $588.74 | 7m | View Chart | 10K | Adelaide, Australia | |
| 2026-03-27 | Serhii Shcher**** | $244.58 | 7m | View Chart | 5K | Ukraine | |
| 2026-03-27 | Terence T** | $498.24 | 2m | View Chart | 10K | Adelaide, Australia | |
| 2026-03-27 | Evgeniy Lozin**** | $958.52 | 10m | View Chart | 10K | Georgia | |
| 2026-03-27 | Terence T** | $568.76 | 25m | View Chart | 10K | Adelaide, Australia | |
| 2026-03-27 | Emma Mart** | $282.59 | 18m | View Chart | 5K | Normandy, France | |
| 2026-03-27 | Terence T** | $778.63 | 11m | View Chart | 10K | Adelaide, Australia | |
| 2026-03-26 | Mateo Pér** | $2,284.10 | 4m | View Chart | 40K | Madrid, Spain | |
| 2026-03-26 | Aleksei Rostov**** | $965.88 | 13m | View Chart | 10K | Georgia | |
| 2026-03-26 | Lucía Gonzá*** | $1,680.89 | 29m | View Chart | 50K | Andalusia, Spain | |
| 2026-03-26 | Yurii Kurla*** | $357.13 | 15m | View Chart | 10K | Ukraine | |
| 2026-03-26 | Liam Bro** | $1,180.35 | 13m | View Chart | 25K | New York, United States | |
| 2026-03-26 | Aleksei Mis*** | $1,142.40 | 11m | View Chart | 20K | Russian Federation | |
| 2026-03-26 | Michael Rodr*** | $1,743.00 | 20m | View Chart | 50K | Barcelona, Spain | |
| 2026-03-26 | Matteo Ru*** | $1,183.06 | 24m | View Chart | 20K | Sicily, Italy | |
| 2026-03-26 | Ivan Mez** | $57.67 | 10m | View Chart | 1K | Russian Federation | |
| 2026-03-26 | Rafael Pere*** | $419.93 | 15m | View Chart | 5K | Bahia, Brazil | |
| 2026-03-26 | Daria Mikhei*** | $7,284.20 | 3m | View Chart | 40K | Ukraine | |
| 2026-03-26 | Alejandro Ga**** | $189.91 | 12m | View Chart | 5K | Madrid, Spain | |
| 2026-03-25 | Виктория КОВА**** | $128.07 | 4m | View Chart | 1K | Russian Federation | |
| 2026-03-25 | Saanvi Si*** | $1,184.42 | 9m | View Chart | 25K | Delhi, India | |
| 2026-03-25 | Giulia Gr*** | $268.27 | 23m | View Chart | 5K | Sicily, Italy | |
| 2026-03-25 | Amelia Wil*** | $1,002.64 | 17m | View Chart | 25K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-25 | Evgeniy Lozin**** | $974.03 | 2m | View Chart | 5K | Georgia | |
| 2026-03-25 | Julia de J*** | $939.57 | 6m | View Chart | 10K | Utrecht, Netherlands | |
| 2026-03-25 | George Willi*** | $888.09 | 28m | View Chart | 10K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-03-25 | Liam Wils** | $624.63 | 10m | View Chart | 10K | Ontario, Canada | |
| 2026-03-25 | Grace Aqu*** | $895.31 | 21m | View Chart | 25K | Bulacan, Philippines | |
| 2026-03-24 | Ren Tana** | $2,048.51 | 3m | View Chart | 40K | Osaka, Japan | |
| 2026-03-24 | Evgeniy Lozin**** | $1,083.34 | 10m | View Chart | 10K | Georgia | |
| 2026-03-24 | Kiran Cho*** | $201.98 | 26m | View Chart | 5K | Maharashtra, India | |
| 2026-03-24 | Luca Con** | $1,004.21 | 14m | View Chart | 25K | Lombardy, Italy | |
| 2026-03-24 | Haruto Tan*** | $833.63 | 7m | View Chart | 20K | Osaka, Japan | |
| 2026-03-24 | Jun L* | $156.55 | 18m | View Chart | 5K | Shanghai, China | |
| 2026-03-24 | Ragnar Joo*** | $47.44 | 5m | View Chart | 1K | Estonia | |
| 2026-03-24 | Ethan L** | $1,849.95 | 1m | View Chart | 20K | Ontario, Canada | |
| 2026-03-24 | Isla John*** | $3,458.43 | 29m | View Chart | 40K | New South Wales, Australia | |
| 2026-03-24 | Sophia Br*** | $1,690.45 | 5m | View Chart | 20K | Texas, United States | |
| 2026-03-24 | Sophia John*** | $1,235.84 | 22m | View Chart | 25K | New York, United States | |
| 2026-03-24 | Jiho K** | $1,809.86 | 16m | View Chart | 20K | Busan, South Korea | |
| 2026-03-23 | Olivia Dav*** | $699.48 | 8m | View Chart | 10K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-23 | Emilia Bec*** | $2,194.53 | 25m | View Chart | 50K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-23 | Andrea Ro*** | $756.82 | 11m | View Chart | 25K | Sicily, Italy | |
| 2026-03-23 | Lucas Sil** | $3,127.72 | 30m | View Chart | 40K | Bahia, Brazil | |
| 2026-03-23 | Bench Gar*** | $4,318.95 | 2m | View Chart | 100K | Davao, Philippines | |
| 2026-03-23 | Wladislav Wa**** | $3,078.15 | 3m | View Chart | 40K | Germany | |
| 2026-03-23 | Yuto Tana** | $3,064.29 | 19m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan | |
| 2026-03-23 | Mia Schmi** | $3,587.27 | 4m | View Chart | 100K | Hesse, Germany | |
| 2026-03-23 | Arjun Red** | $2,336.73 | 27m | View Chart | 40K | Maharashtra, India | |
| 2026-03-23 | Ava Smi** | $890.96 | 13m | View Chart | 25K | Texas, United States | |
| 2026-03-20 | Camila Alme*** | $1,976.39 | 7m | View Chart | 10K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-20 | Francesco Fer**** | $2,090.79 | 10m | View Chart | 20K | Sicily, Italy | |
| 2026-03-20 | Lucas Ler** | $1,546.27 | 19m | View Chart | 40K | Provence, France | |
| 2026-03-20 | Jorge Alberto Casals ****** | $27.98 | 8m | View Chart | 1K | Spain | |
| 2026-03-20 | Louis Dub*** | $638.82 | 43m | View Chart | 10K | Normandy, France | |
| 2026-03-20 | Mia Jon** | $1,893.54 | 14m | View Chart | 10K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-20 | Isla Jon** | $1,456.22 | 30m | View Chart | 20K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-03-20 | Ava Mill** | $1,194.11 | 5m | View Chart | 100K | Texas, United States | |
| 2026-03-19 | Emma Mart** | $1,024.16 | 41m | View Chart | 5K | Normandy, France | |
| 2026-03-19 | Harry John*** | $1,069.02 | 18m | View Chart | 50K | England, United Kingdom | |
| 2026-03-19 | Isha Meh** | $2,244.94 | 27m | View Chart | 20K | Delhi, India | |
| 2026-03-19 | Mateo Pér** | $2,397.10 | 12m | View Chart | 40K | Madrid, Spain | |
| 2026-03-19 | Soliev So*** | $62.02 | 36m | View Chart | 5K | Tajikistan | |
| 2026-03-19 | Bram van den **** | $1,760.81 | 15m | View Chart | 100K | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-03-19 | Alejandro Ga**** | $1,732.89 | 20m | View Chart | 5K | Madrid, Spain | |
| 2026-03-18 | Qian L* | $1,851.07 | 13m | View Chart | 100K | Shanghai, China | |
| 2026-03-18 | Ming Zha** | $528.76 | 30m | View Chart | 100K | Beijing, China | |
| 2026-03-18 | Jie Hua** | $1,147.60 | 22m | View Chart | 50K | Beijing, China | |
| 2026-03-18 | Charlotte Joh**** | $1,461.16 | 7m | View Chart | 5K | New South Wales, Australia | |
| 2026-03-18 | Luca Ric** | $1,200.69 | 10m | View Chart | 50K | Tuscany, Italy | |
| 2026-03-18 | Martina R*** | $1,179.72 | 3m | View Chart | 5K | Andalusia, Spain | |
| 2026-03-18 | Beatriz Carv**** | $1,640.24 | 22m | View Chart | 40K | Bahia, Brazil | |
| 2026-03-18 | Ethan Moo** | $1,541.47 | 39m | View Chart | 100K | Texas, United States | |
| 2026-03-18 | Beatriz Co*** | $1,391.21 | 16m | View Chart | 20K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-18 | Sota Yamam*** | $2,069.82 | 25m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan | |
| 2026-03-18 | Bram Jans** | $977.08 | 1m | View Chart | 100K | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-03-18 | Evgeniy Lozin**** | $420.51 | 9m | View Chart | 5K | Georgia | |
| 2026-03-18 | Matteo Ru*** | $2,479.93 | 32m | View Chart | 20K | Sicily, Italy | |
| 2026-03-17 | George Willi*** | $1,517.85 | 4m | View Chart | 10K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-03-17 | Mei Tana** | $871.94 | 40m | View Chart | 50K | Hokkaido, Japan | |
| 2026-03-17 | Evgeniy Lozin**** | $769.00 | 13m | View Chart | 5K | Georgia | |
| 2026-03-17 | Aleksandr Be*** | $503.30 | 21m | View Chart | 20K | Russian Federation | |
| 2026-03-17 | Isla John*** | $2,469.89 | 6m | View Chart | 40K | New South Wales, Australia | |
| 2026-03-16 | Ethan Wil*** | $1,613.79 | 44m | View Chart | 10K | Victoria, Australia | |
| 2026-03-16 | Mateo Ru** | $2,306.73 | 35m | View Chart | 5K | Catalonia, Spain | |
| 2026-03-16 | Wladislav Wa**** | $5,206.68 | 11m | View Chart | 40K | Germany | |
| 2026-03-16 | Ava Johns** | $903.07 | 28m | View Chart | 25K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-16 | Ethan John*** | $799.47 | 2m | View Chart | 10K | Victoria, Australia | |
| 2026-03-16 | Miguel San*** | $1,790.28 | 19m | View Chart | 20K | Luzon, Philippines | |
| 2026-03-13 | Mia Jon** | $398.02 | 51m | View Chart | 10K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-13 | Isla Jon** | $1,334.51 | 28m | View Chart | 20K | Wales, United Kingdom | |
| 2026-03-13 | Paula Pér** | $2,279.30 | 41m | View Chart | 50K | Madrid, Spain | |
| 2026-03-13 | Louis Dub*** | $442.57 | 8m | View Chart | 5K | Normandy, France | |
| 2026-03-13 | Samiyah A** | $400.65 | 46m | View Chart | 10K | United Kingdom | |
| 2026-03-13 | Jorge Alberto Casals ****** | $22.69 | 52m | View Chart | 1K | Spain | |
| 2026-03-13 | Olivia Cl*** | $2,432.13 | 35m | View Chart | 100K | Quebec, Canada | |
| 2026-03-12 | Isha Meh** | $739.82 | 4m | View Chart | 20K | Delhi, India | |
| 2026-03-12 | Vihaan Si*** | $4,662.84 | 2m | View Chart | 100K | Gujarat, India | |
| 2026-03-12 | Mia Willi*** | $2,167.84 | 33m | View Chart | 50K | England, United Kingdom | |
| 2026-03-12 | Emma Mart** | $285.37 | 26m | View Chart | 5K | Normandy, France | |
| 2026-03-12 | Martina Gr*** | $4,072.11 | 20m | View Chart | 100K | Sicily, Italy | |
